| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 10 Januari 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.62135 |
| High | 0.62157 |
| Low | 0.61706 |
| Close | 0.61940 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 20.30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.4% |
USD | 20.30 | Non-Farm Employment Change | 164K | 227K | |
USD | 20.30 | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 74.0 | 74.0 | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 2.8% | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.62200 | 0.61700 | 0.62700 |
| TUESDAY | SELL | 0.62400 | 0.61900 | 0.62900 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.62400 | 0.61900 | 0.62900 |
| THUSDAY | BUY | 0.62100 | 0.62600 | 0.61600 |
| FRIDAY | SELL | 0.61900 | 0.61400 | 0.62400 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.62614 |
|---|---|---|
| R2 | 0.62385 | |
| R1 | 0.62163 | |
| PIVOT | 0.61934 | |
| SUPPORT | S1 | 0.61712 |
| S2 | 0.61483 | |
| S3 | 0.61261 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Analisis Harga AUD/USD: Merosot di Tengah USD yang Kuat dan Data Australia yang Lemah Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/analysis/analisis-harga-aud-usd-merosot-di-tengah-usd-yang-kuat-dan-data-australia-yang-lemah-202501092042?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
