Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 10 Desember 2024 |
AUDUSD

OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.63889 |
High | 0.64701 |
Low | 0.63783 |
Close | 0.64389 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 07.30 | NAB Business Confidence | 5 | |
AUD | 10.30 | Cash Rate | 4.35% | 4.35% | |
AUD | 10.30 | RBA Rate Statement | |||
ALL | All Day | OPEC Meetings | |||
USD | 20.30 | Revised Nonfarm Productivity q/q | 2.3% | 2.2% | |
USD | 20.30 | Revised Unit Labor Costs q/q | 1.3% | 1.9% |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.63995 | 0.63495 | 0.64495 |
TUESDAY | SELL | 0.64357 | 0.63857 | 0.64857 |
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.65717 |
---|---|---|
R2 | 0.65209 | |
R1 | 0.64799 | |
PIVOT | 0.64291 | |
SUPPORT | S1 | 0.63881 |
S2 | 0.63373 | |
S3 | 0.62963 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Semua Perhatian Tertuju pada RBA Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/analysis/prakiraan-harga-aud-usd-semua-perhatian-tertuju-pada-rba-202412092020?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,