Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 1 Oktober 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.68919 |
High | 0.69407 |
Low | 0.68919 |
Close | 0.69124 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 08.30 | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.0% |
USD | 21.00 | ISM Manufacturing PMI | 47.6 | 47.2 | |
USD | 21.00 | JOLTS Job Openings | 7.64M | 7.67 | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.69175 | 0.69675 | 0.68675 |
TUESDAY | SELL | 0.69185 | 0.68685 | 0.69685 |
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.69869 |
---|---|---|
R2 | 0.69638 | |
R1 | 0.69381 | |
PIVOT | 0.69150 | |
SUPPORT | S1 | 0.68893 |
S2 | 0.68662 | |
S3 | 0.68405 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Soft Landing Sudah Terlihat, tetapi jangan Lepaskan Sabuk Pengaman Terlebih Dahulu Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/FaVDxodhbTxRtYNo8 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,