Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 1 November 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 0.63722 |
High | 0.63753 |
Low | 0.63131 |
Close | 0.63355 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | USD | 19.15 | ADP Non-Farm Employment Change | 141K | 89K |
USD | 21.00 | ISM Manufacturing PMI | 49.0 | 49.0 | |
USD | 21.00 | JOLTS Job Openings | 9.27M | 9.61M | |
USD | 01.00 | Federal Funds Rate | 5.50% | 5.50% | |
USD | 01.00 | FOMC Statement | |||
USD | 01.30 | FOMC Press Conference |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.63355 | 0.62855 | 0.63855 |
TUESDAY | BUY | 0.63710 | 0.64210 | 0.63210 |
WEDNESDAY | BUY | 0.63426 | 0.63926 | 0.62926 |
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.64317 |
---|---|---|
R2 | 0.64035 | |
R1 | 0.63695 | |
PIVOT | 0.63413 | |
SUPPORT | S1 | 0.63073 |
S2 | 0.62791 | |
S3 | 0.62451 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | AUD/USD: Persilangan di Atas 0,6440 Dapat Memicu Pemantulan – SocGen Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/DVyhTW293hPrgXGG9 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,