Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 21 November 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.65032 |
High | 0.65636 |
Low | 0.64995 |
Close | 0.65553 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 06.00 | RBA Gov Bullock Speaks | ||
AUD | 07.30 | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
USD | 02.00 | FOMC Meeting Minutes | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.65141 | 0.64641 | 0.65641 |
TUESDAY | BUY | 0.65649 | 0.66149 | 0.65149 |
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.66435 |
---|---|---|
R2 | 0.66036 | |
R1 | 0.65794 | |
PIVOT | 0.65395 | |
SUPPORT | S1 | 0.65153 |
S2 | 0.64754 | |
S3 | 0.64512 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Dolar AS Senin Bergerak Turun Mendekati Level Terendah 2 Bulan Selengkapnya di https://www.vibiznews.com/2023/11/20/dolar-as-senin-bergerak-turun-mendekati-level-terendah-2-bulan/ |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,