| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 09 Juni 2026 |
OIL
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 93.20 |
| High | 95.45 |
| Low | 90.38 |
| Close | 91.25 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | 17:00 | NFIB Small Business Index |
| 95.9 |
USD | 19:15 | ADP Weekly Employment Change | 35.8K | ||
USD | 19:30 | Trade Balance | -56.2B | -60.3B | |
USD | 21:00 | Existing Home Sales | 4.07M | 4.02M | |
USD | 21:00 | Final Wholesale Inventories m/m | 0.6% | 0.5% | |
USD | 3:30 | API Weekly Statistical Bulletin | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 92.58 | 94.58 | 90.58 |
| TUESDAY | SELL | 92.00 | 90.00 | 94.00 |
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 99.83 |
|---|---|---|
| R2 | 97.64 | |
| R1 | 94.76 | |
| PIVOT | 92.57 | |
| SUPPORT | S1 | 89.69 |
| S2 | 87.50 | |
| S3 | 84.62 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Minyak WTI naik karena ketegangan Israel-Iran dan Houthi mengalahkan kenaikan produksi OPEC+ https://www.fxstreet-id.com/news/minyak-wti-naik-karena-ketegangan-israel-iran-dan-houthi-mengalahkan-kenaikan-produksi-opec |
| TECHNICAL | Candlestick berada dibawah MA50 interval H1 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
