| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 9 Mei 2025 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 1.12991 |
| High | 1.13349 |
| Low | 1.12106 |
| Close | 1.12268 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | EUR | 15:00 | Italian Industrial Production m/m | ||
USD | 16:55 | FOMC Member Barr Speaks | |||
USD | 17:45 | FOMC Member Kugler Speaks | |||
USD | 19:30 | FOMC Member Barkin Speaks | |||
USD | 19:30 | FOMC Member Williams Speaks | |||
USD | 21:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||
USD | 22:30 | FOMC Member Waller Speaks |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 1.13400 | 1.12900 | 1.13900 |
| TUESDAY | SELL | 1.13500 | 1.13000 | 1.14000 |
| WEDNESDAY | BUY | 1.13300 | 1.13800 | 1.12800 |
| THUSDAY | SELL | 1.13400 | 1.12900 | 1.13900 |
| FRIDAY | SELL | 1.12800 | 1.12300 | 1.13300 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.14285 |
|---|---|---|
| R2 | 1.13817 | |
| R1 | 1.13042 | |
| PIVOT | 1.12574 | |
| SUPPORT | S1 | 1.11799 |
| S2 | 1.11331 | |
| S3 | 1.10556 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Valas Hari Ini: Pidato The Fed Menjadi Pusat Perhatian Setelah The Fed Menahan Suku Bunga https://www.fxstreet-id.com/news/valas-hari-ini-pidato-the-fed-menjadi-pusat-perhatian-setelah-the-fed-menahan-suku-bunga-202505081729 |
| TECHNICAL | Breakout ke bawah multiharian, potensi bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
